Praca w Trójmieście i mieszkanie w spokojnej okolicy pod miastem to idealne połączenie. Z jednej strony możliwość korzystania z bogatej oferty Gdańska, Sopotu czy Gdyni, a z drugiej, szansa na relaks we własnym domu w cichym sąsiedztwie. Domy szeregowe w niewielkiej odległości od dużych aglomeracji to świetny wybór. Można cieszyć się komfortowym życiem na obrzeżach metropolii, jednocześnie nie tracąc szansy korzystania z dobrodziejstw wielkiego miasta. Jest to więc idealny balans między biegiem i chaosem betonowej dżungli a wolno płynącym czasem oraz spokojem terenów podmiejskich.
Bliskość dużych miejscowości z pewnością jest istotnym argumentem za wyborem miejsca zamieszkania. Między innymi z tego powodu domy bezczynszowe w Baninie są znakomitą propozycją. Dojazd do Gdańska nie stanowi problemu, a więc codzienne trasy do pracy z pewnością nie będą żadną przeszkodą. Nawet gdy nagła sytuacja zmusi do pojawienia się w biurze, będzie można to zrobić w krótkim czasie. Domy szeregowe w podmiejskich okolicach stanowią zatem świetną alternatywę dla codziennej egzystencji w mieście. Unika się tłumów, ale w razie potrzeby bez kłopotu uda się załatwić ważne sprawy w Gdańsku. To niewątpliwie ogromny atut życia na podmiejskim terenie.
powierzchnia | liczba pokoi | działka | cena | dostępność | zakończenie budowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap I POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Mieszkanie 1A | 79.44 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 1B | 79.06 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 2A | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 2B | 78.92 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 3A | 66.67 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 3B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 4A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 4B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 5A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 5B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 6A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 6B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 7A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 7B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 8A | 66.72 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 8B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 9A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 9B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 10A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 10B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 11A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 11B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Etap II POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Dom 18A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 18B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 19A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 19B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 20A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 20B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 21A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 21B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | |||
Dom 22A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 22B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 23A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 23B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 24A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 24B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 25A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 25B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | |||
Dom 26A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 26B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 27A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 27B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | |||
Dom 28A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 28B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 29A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 29B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Etap III POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Szeregowiec 12A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 12B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 13A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 13B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 14A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 14B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | I kw. 2019 | rzut | |||
Szeregowiec 15A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 15B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 16A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 16B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 17A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 17B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Etap IV POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Dom szeregowy 66A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 66B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 67A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 67B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 68A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 68B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 69A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 69B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 70A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 70B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 71A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 71B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 72A | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 72B | 78.92 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 73A | 79.73 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 73B | 79.37 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 74A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 74B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 75A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 75B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 76A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 76B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Etap V POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Domek szeregowy 38A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 38B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 39A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 39B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 40A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 40B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 41A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 41B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 42A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 42B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 43A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 43B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Etap VI POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Dom szeregowy 30A | 80.00 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 30B | 79.37 m2 | 4 | 82 m2 | Sprzedane | rzut | |||
Dom szeregowy 31A | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 31B | 78.92 m2 | 4 | 96 m2 | Sprzedane | rzut | |||
Dom szeregowy 32A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 32B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 33A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 33B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 34A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 34B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 35A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 35B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 36A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 36B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 37A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 37B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
VII POKAŻ (16 dostepnych) | ||||||||
Dom szeregowy 54A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 54B | 76.82 m2 | 4 | 93 m2 | 499 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 55A | 62.48 m2 | 3 | 110 m2 | 449 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 55B | 73.49 m2 | 4 | 479 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | ||
Dom szeregowy 56A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 56B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 57A | 80.19 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 57B | 78.92 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 58A | 79.73 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 58B | 79.37 m2 | 4 | 90 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 59A | 79.37 m2 | 4 | 90 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 59B | 79.73 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 60A | 78.92 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 60B | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 61A | 79.37 m2 | 4 | 98 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 61B | 79.73 m2 | 4 | 91 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 62A | 78.92 m2 | 4 | 127 m2 | 529 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 62B | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 63A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 63B | 76.82 m2 | 4 | 158 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 64A | 62.48 m2 | 3 | 204 m2 | 459 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 64B | 73.49 m2 | 4 | 479 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | ||
Dom szeregowy 65A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 65B | 76.82 m2 | 4 | 227 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut |
*do domu należy doliczyć cenę miejsca postojowego w wysokości 7.000 zł
Decydując się na zamieszkanie w Baninie, nie trzeba również rezygnować z takich rozrywek, jak teatr, koncert czy wydarzenie sportowe. Z pewnością Trójmiasto oferuje ich całe mnóstwo. Na szczęście wystarczy kilka chwil w aucie i można korzystać z dobrodziejstw placówek kulturalnych czy obiektów sportowych. Wybierając więc domy bezczynszowe w Baninie, nawet nie odczuje się, że mieszka się poza Gdańskiem. Znakomita komunikacja między miejscowościami to ogromny atut tego miejsca. Można poczuć, jak żyje się z dala od zgiełku, a jednocześnie być częścią wielkomiejskiego tłumu. Wiadomo, że możliwość korzystania z usług czy rozrywek ma ogromne znaczenie. Na szczęście odległości między własnymi, przytulnymi kątami a metropolią nawet się nie odczuje. Z pewnością natomiast doceni się zalety życia w spokojnej okolicy, otoczonej przyrodą.
Jeśli zapadnie decyzja o zamieszkaniu w Baninie, wcale nie trzeba też odmawiać sobie takich przyjemności, jak letnie wizyty na plaży. W okolice sopockiego molo można dojechać w ciągu pół godziny. Podobnie zresztą rzecz się ma z innymi trójmiejskim plażami. Lokalizacja domów szeregowych pod Trójmiastem oznacza także możliwość skorzystania z okolicznych jezior, a nawet narciarskiego stoku. Na pewno więc trudno będzie się nudzić. Z wakacyjnych atrakcji jest szansa korzystać bez problemów, a łatwość komunikacyjna na pewno zachęca do wizyt na plaży i nie tylko.
Mieszkanie w Baninie jest wygodne nie tylko ze względu na lokalizację domu. To także możliwość bardzo szybkiego transportu do Gdyni, Sopotu czy Gdańska. Okoliczne miejscowości są doskonale skomunikowane z Trójmiastem. Wybierając podróż samochodem, na miejscu jest się w ciągu pół godziny. Bywa, że więcej czasu zajmuje przejazd z jednej dzielnicy dużego miasta do innej. Poza tym z jednej lokalizacji do drugiej jedzie się dobrze przygotowanymi trasami, co ma duże znaczenie dla komfortu podróżowania. Jeśli często trzeba korzystać z ruchu lotniczego, dotarcie na lotnisko jest równie przyjemną opcją.
Wybierając domy szeregowe niedaleko Trójmiasta jako miejsce do życia, trzeba pamiętać, że także autobusem można dostać się do któregoś z okolicznych dużych miast. Ten sposób transportu ma wiele zalet. Nie tylko w ciągu godziny jest okazja dotrzeć do Gdańska, ale czas w trasie można przeznaczyć na różne aktywności. To oczywiście znakomita szansa na przykład na poczytanie książki. Lektura z pewnością jeszcze bardziej skróci czas podróży. Zaległości z pracy również można nadrobić w autobusie. Liczba połączeń między miejscowościami sprawia, iż nie ma problemu, by dostać się z jednego miejsca do drugiego o dowolnej porze.
Własny dom pod Trójmiastem to także świetna propozycja dla wielbicieli aktywnego spędzania czasu, na przykład rowerzystów. Dzięki rozbudowanej sieci tras dla cyklistów dystans między Baninem a Gdańskiem można pokonać właśnie na rowerze. Co więcej, zajmie to kilkadziesiąt minut. Podróż jednośladem to idealny sposób na dotarcie do Trójmiasta, ale też znakomita przygoda. Może się stać doskonałym sposobem na ciekawe spędzenie czasu i na podziwianie oraz poznawanie okolicy.
Niewielka odległość od Trójmiasta ma znaczenie, jednak istotny jest fakt, iż mała miejscowość również oferuje wiele udogodnień. Tereny zielone, rozrywkowe, punkty usługowe oraz sklepy - to wszystko znajduje się na miejscu. Jest też dostęp do lekarza oraz placówek oświatowych, co przecież stanowi niezwykle ważny atut. Dzięki temu domy bezczynszowe w Baninie są tak znakomitą propozycją i miejscem do zamieszkania dla każdego. Także z tego powodu warto rozważyć przeprowadzkę.
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ