NR POM. | NAZWA | POW. m2 |
---|---|---|
BUDYNEK 14 LOKAL A | ||
1.1 | wiatrołap | 2,72 |
1.2 | przedpokój+schody | 7,70 |
1.3 | salon z aneksem kuch. | 21,64 |
1.4 | wc | 2,05 |
1.5 | pom. gospodarcze | 1,28 |
35,39 | ||
2.1 | przedpokój | 3,50 |
2.2 | pokój | 11,11 |
2.3 | pokój | 12,74 |
2.4 | łazienka | 4,30 |
31,65 | ||
Razem: 67,04 |