NR POM. | NAZWA | POW. m2 |
---|---|---|
BUDYNEK 3 LOKAL A |
||
1.1 | wiatrołap |
2,72 |
1.2 | przedpokój+schody | 6,14 |
1.3 | salon z aneksem kuch. | 22,90 |
1.4 | wc | 2,02 |
1.5 | pom. gospodarcze | 1,28 |
35,06 | ||
2.1 | przedpokój | 3,50 |
2.2 | pokój | 11,11 |
2.3 | pokój | 12,74 |
2.4 | łazienka | 4,30 |
31,65 | ||
Razem: 66,71 | ||
Pow. użytkowa MDM 64,39 |