NR POM. | NAZWA | POW. m2 |
---|---|---|
BUDYNEK 2 LOKAL B | ||
1.1 | wiatrołap | 3,60 |
1.2 |
przedpokój+schody | 8,33 |
1.3 | salon z aneksem kuch. | 24,45 |
1.4 | wc | 2,05 |
1.5 | suszarnia | 1,76 |
41,19 | ||
2.1 | przedpokój | 2,92 |
2.2 | pokój | 10,55 |
2.3 | pokój | 10,91 |
2.4 |
pokój | 8,00 |
2.5 | łazienka | 5,35 |
37,73 | ||
Razem: 78,92 | ||
Pow. użytkowa MDM 74,63 |