NR POM. | NAZWA | POW. m2 |
---|---|---|
BUDYNEK 11 LOKAL A | ||
2.1 | wiatrołap | 2,72 |
2.2 | przedpokój+schody | 6,14 |
2.3 | salon z aneksem kuch. | 22,90 |
2.4 | wc | 2,02 |
2.5 | pom. gospodarcze | 1,28 |
35,06 | ||
2.1 | przedpokój | 3,50 |
2.2 | pokój | 11,11 |
2.3 | pokój | 12,74 |
2.4 | łazienka | 4,30 |
31,65 | ||
Razem: 66,71 | ||
Pow. użytkowa MDM 64,26 |