NR POM. | NAZWA | POW. m2 |
---|---|---|
BUDYNEK 8 LOKAL A | ||
1.1 | wiatrołap | 2,72 |
1.2 | przedpokój+schody | 6,14 |
1.3 | salon z aneksem kuch. | 22,90 |
1.4 | wc | 2,02 |
1.5 | pom. gospodarcze | 1,28 |
35,06 | ||
2.1 | przedpokój | 3,50 |
2.2 | pokój | 11,11 |
2.3 | pokój | 12,74 |
2.4 | łazienka | 4,30 |
31,65 | ||
Razem: 66,71 | ||
Pow. użytkowa MDM 64,26 |
NR POM. | NAZWA | POW. m2 |
---|---|---|
BUDYNEK 8 LOKAL B | ||
1.1 | wiatrołap | 3,59 |
1.2 | przedpokój+schody | 9,23 |
1.3 | salon z aneksem kuch. | 23,18 |
1.4 | wc | 2,00 |
1.5 | pom. gospodarcze | 1,17 |
39,17 | ||
2.1 | przedpokój | 4,70 |
2.2 | pokój | 7,51 |
2.3 | pokój | 9,98 |
2.4 | pokój | 10,56 |
2.5 | łazienka | 4,60 |
37,35 | ||
Razem: 76,52 | ||
Pow. użytkowa MDM 72,76 |