NR POM. | NAZWA | POW. m2 |
---|---|---|
BUDYNEK 1 LOKAL A | ||
1.1 | wiatrołap | 3,47 |
1.2 |
przedpokój+schody | 9,86 |
1.3 | salon z aneksem kuch. | 24,53 |
1.4 | wc | 2,00 |
1.5 | suszarnia | 1,31 |
41,17 | ||
2.1 | przedpokój | 4,52 |
2.2 | pokój | 9,06 |
2.3 | pokój | 9,45 |
2.4 |
pokój | 10,26 |
2.5 | łazienka | 4,98 |
38,27 | ||
Razem: 79,44 | ||
Pow. użytkowa MDM 74,35 |