Przestronne i komfortowe domy w Baninie będą odpowiednie zarówno dla osób szukających spokoju i ciszy, jak i tych, którzy pragną mieszkać w niedalekiej odległości od centrum Gdańska. Osiedle Nowe Banino cechować będzie doskonała komunikacja z Trójmiastem, co sprawi, iż codzienne dojazdy do pracy staną się szybkie i bezproblemowe.
Nieruchomości będą znajdować się w kameralnym, zamkniętym i ogrodzonym miejscu, zapewniającym bezpieczeństwo i prywatność. Każdy dom będzie posiadać ogród i miejsce postojowe, a odpowiednio oświetlone drogi wewnętrzne i chodniki sprawią, iż osiedle Nowe Banino będzie stanowić doskonałą alternatywę dla zatłoczonych i głośnych dzielnic Gdańska.
Mieszkania w Baninie to idealna opcja dla osób szukających nowoczesnego oraz przestronnego domu. Inwestując w oferowane przez nas obiekty, będzie można otrzymać domy w cenie mieszkań. Osiedle Nowe Banino składać się będzie 150 domów w zabudowie szeregowej. Oferowane przez nas domy stanowić będą atrakcyjną ofertę dla wszystkich tych, którzy zapragną mieszkać w obiektach o wysokim standardzie oraz w otoczeniu zieleni.
powierzchnia | liczba pokoi | działka | cena | dostępność | zakończenie budowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap I POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Mieszkanie 1A | 79.44 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 1B | 79.06 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 2A | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 2B | 78.92 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 3A | 66.67 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 3B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 4A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 4B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 5A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 5B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 6A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 6B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 7A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 7B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 8A | 66.72 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 8B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 9A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 9B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 10A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 10B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 11A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 11B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Etap II POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Dom 18A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 18B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 19A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 19B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 20A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 20B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 21A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 21B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | |||
Dom 22A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 22B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 23A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 23B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 24A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 24B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 25A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 25B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | |||
Dom 26A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 26B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 27A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 27B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | |||
Dom 28A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 28B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 29A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 29B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Etap III POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Szeregowiec 12A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 12B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 13A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 13B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 14A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 14B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | I kw. 2019 | rzut | |||
Szeregowiec 15A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 15B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 16A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 16B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 17A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 17B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Etap IV POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Dom szeregowy 66A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 66B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 67A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 67B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 68A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 68B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 69A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 69B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 70A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 70B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 71A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 71B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 72A | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 72B | 78.92 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 73A | 79.73 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 73B | 79.37 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 74A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 74B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 75A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 75B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 76A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 76B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Etap V POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Domek szeregowy 38A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 38B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 39A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 39B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 40A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 40B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 41A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 41B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 42A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 42B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 43A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 43B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Etap VI POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Dom szeregowy 30A | 80.00 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 30B | 79.37 m2 | 4 | 82 m2 | Sprzedane | rzut | |||
Dom szeregowy 31A | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 31B | 78.92 m2 | 4 | 96 m2 | Sprzedane | rzut | |||
Dom szeregowy 32A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 32B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 33A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 33B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 34A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 34B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 35A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 35B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 36A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 36B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 37A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 37B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
VII POKAŻ (13 dostepnych) | ||||||||
Dom szeregowy 54A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 54B | 76.82 m2 | 4 | 93 m2 | 489 000 zł | Wolne | I KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 55A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 55B | 73.49 m2 | 4 | 469 000 zł | Wolne | I KW 2023 | rzut | ||
Dom szeregowy 56A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 56B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 57A | 80.19 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 57B | 78.92 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 58A | 79.73 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | I KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 58B | 79.37 m2 | 4 | 90 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 59A | 79.37 m2 | 4 | 90 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 59B | 79.73 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 60A | 78.92 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 60B | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 61A | 79.37 m2 | 4 | 98 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 61B | 79.73 m2 | 4 | 91 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 62A | 78.92 m2 | 4 | 127 m2 | 529 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 62B | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 63A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 63B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 64A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 64B | 73.49 m2 | 4 | 469 000 zł | Wolne | I KW 2023 | rzut | ||
Dom szeregowy 65A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 65B | 76.82 m2 | 4 | 227 m2 | 509 000 zł | Wolne | I KW 2023 | rzut |
*do domu należy doliczyć cenę miejsca postojowego w wysokości 5.000 zł
Szukasz swojego miejsca do harmonijnego życia? Wyjątkowej przestrzeni, która pozwoli Ci odpocząć po intensywnym dniu, zrelaksować się i odprężyć oraz rozkoszować niczym niezakłóconą ciszą? A może marzy Ci się komfortowe życie bez pośpiechu - w spokojnej, zielonej okolicy, jednak nie wyobrażasz sobie, że mógłbyś wyjechać z Gdańska? Mamy coś dla Ciebie! Inwestycja deweloperska Nowe Banino to doskonałe miejsce dla ludzi tak wyjątkowych, jak Ty - ceniących sobie zarówno bliskość natury, jak i wygodę miejskiej infrastruktury!
Czy Gdynia to dla Ciebie morze możliwości i przede wszystkim wygoda? Jeśli kochasz Trójmiasto, jednak uciążliwy hałas, ciągły pośpiech, wielkomiejskie przestrzenie - smutne i pozbawione zieleni, coraz częściej wywołują zniechęcenie i zmęczenie, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! Co powiesz na własny dom szeregowy w Baninie? To jedyne w swoim rodzaju połączenie bliskości natury z wygodą metropolii! Szybki i komfortowy dojazd do Gdańska oraz Gdyni, a także doskonale rozwinięta infrastruktura handlowo - usługowa sprawia, że wszystko, czego potrzebujesz na co dzień, masz w zasięgu ręki!
Własny dom w atrakcyjnej lokalizacji i w dodatku w przystępnej cenie? Inwestycja deweloperska Nowe Banino to wyjątkowy kompleks domów i mieszkań w zabudowie szeregowej - zacisznie położony w otoczeniu zieleni, a zarazem w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta. Nie wyobrażasz sobie, że mógłbyś mieszkać poza metropolią, a jednocześnie marzy Ci się przestronny taras lub własny ogródek? Teraz nie musisz z niczego rezygnować! Twój nowy dom w Baninie to wyjątkowa okazja, żeby zamieszkać blisko natury i czuć się tak wygodnie, jak w mieście!
Co powiesz na filiżankę aromatycznej kawy, wypitą nieśpiesznie na słonecznym tarasie, poranną jogę we własnym ogródku, długi spacer z psem po pagórkowatym terenie, w otoczeniu pól i lasów sosnowych? Banino to urocze, klimatyczne miasteczko na malowniczych Kaszubach w bezpośrednim sąsiedztwie Gdańska - życie toczy się tutaj w swoim własnym rytmie. Teraz i Ty również możesz zamieszkać w domu pod miastem! Jeśli poszukujesz inspirującej przestrzeni do życia w zgodzie z naturą - w pełnej harmonii i równowadze, inwestycja deweloperska Nowe Banino jest projektem stworzonym specjalnie dla Ciebie!
Zalet życia pod miastem jest całe mnóstwo. Z jednej strony cisza i brak tłumów, a z drugiej, niewielka odległość do centrum. Dlatego dom w Baninie to znakomita alternatywa dla nieruchomości w Trójmieście. Można się cieszyć spokojem, ale też w mgnieniu oka dojechać do Gdańska. Oferujemy efektowne, eleganckie oraz przestronne szeregowce, dzięki którym wygodę mieszkania uda się połączyć na przykład z pracą w dużej aglomeracji.
Własny dom w otoczeniu zieleni zamiast ciasnych kątów przy zatłoczonej ulicy? To z pewnością idealna alternatywa. Właśnie dlatego niedaleko Trójmiasta oferujemy domy szeregowe, które można kupić w atrakcyjnej cenie, nie wyższej niż koszt mieszkania w Gdańsku. Nasza propozycja kierowana jest do osób, które liczą na codzienne życie w spokojnej okolicy, ale też lubią na przykład towarzystwo sąsiadów.
Dzięki naszej ofercie dom szeregowy będzie doskonałym miejscem na komfortowe życie z dala od zgiełku wielkiego miasta. To świetna propozycja dla mniejszych oraz większych rodzin, ale nie tylko. Bliskość sklepów, placówek oświatowych, znakomita komunikacja z Gdańskiem oraz infrastruktura w postaci oświetlenia i dróg sprawiają, że właśnie w Baninie warto mieć swoje własne miejsce do życia. W naszej ofercie znajdują się mieszkania o różnej powierzchni, bez problemów więc wybierzesz odpowiednią propozycję dla siebie.
Oczywiście wiadomo, że dom to nie tylko obowiązki, ale także, a może przede wszystkim, rodzina oraz relaks. Oferowane przez nas domy na sprzedaż to nie tylko przytulne i nowoczesne oraz komfortowe wnętrza. Decydując się na wybór naszej oferty, masz do dyspozycji również ogródek, czyli miejsce spotkań, oazę odpoczynku oraz możliwość spędzania wolnego czasu na zabawie z dzieckiem. W Baninie domki są więc idealną propozycją dla każdego, dla kogo liczą się rodzina, komfort i funkcjonalność. Gwarantujemy, że zakup będzie znakomitą decyzją.
Telefon: 500 135 050
email: biuro@nowebanino.pl
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ