Własny dom to więcej niż dach i cztery ściany. To Twoje miejsce na Ziemi - kameralne i zaciszne, dające poczucie bezpieczeństwa oraz pozwalające Ci zregenerować siły po intensywnym dniu. Malownicze krajobrazy - urzekające różnorodnością i dynamiką ukształtowania terenu. Przepiękne doliny i morenowe wzgórza, krystalicznie czyste jeziora. Pola i łąki niczym spod pędzla najlepszego artysty malarza. Do tego bogactwo flory i fauny oraz świeże powietrze - pachnące morską bryzą. Kaszuby to miejsce, którego mikroklimat napełni Cię dobrą energią i pozwoli odpocząć od pędzącego miasta.
Jednorodzinne domki szeregowe w inwestycji Nowe Banino to wyjątkowa oferta dla tych, którzy cenią sobie zarówno spokój, kameralność i bliskość natury, jak również wygodę oraz możliwości, jakie daje Trójmiasto. Z nami nie musisz z niczego rezygnować! Dzięki rozbudowanej infrastrukturze handlowo - usługowej wszystko, czego potrzebujesz, masz praktycznie pod ręką. Szybki i wygodny dojazd do Gdańska sprawia, że w razie konieczności w przeciągu zaledwie dwudziestu minut znajdziesz się w centrum metropolii. Skorzystaj z naszej oferty sprzedaży i znajdź swoje wymarzone cztery kąty.
powierzchnia | liczba pokoi | działka | cena | dostępność | zakończenie budowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap I POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Mieszkanie 1A | 79.44 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 1B | 79.06 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 2A | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 2B | 78.92 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 3A | 66.67 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 3B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 4A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 4B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 5A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 5B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 6A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 6B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 7A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 7B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 8A | 66.72 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 8B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 9A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 9B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 10A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 10B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 11A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Mieszkanie 11B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | |||
Etap II POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Dom 18A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 18B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 19A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 19B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 20A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 20B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 21A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 21B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | |||
Dom 22A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 22B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 23A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 23B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 24A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 24B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 25A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 25B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | |||
Dom 26A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 26B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 27A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 27B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | |||
Dom 28A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 28B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 29A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Dom 29B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | |||
Etap III POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Szeregowiec 12A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 12B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 13A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 13B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 14A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 14B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | I kw. 2019 | rzut | |||
Szeregowiec 15A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 15B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 16A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 16B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 17A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Szeregowiec 17B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | |||
Etap IV POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Dom szeregowy 66A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 66B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 67A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 67B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 68A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 68B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 69A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 69B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 70A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 70B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 71A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 71B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 72A | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 72B | 78.92 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 73A | 79.73 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 73B | 79.37 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 74A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 74B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 75A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 75B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 76A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Dom szeregowy 76B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | |||
Etap V POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Domek szeregowy 38A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 38B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 39A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 39B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 40A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 40B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 41A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 41B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 42A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 42B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 43A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Domek szeregowy 43B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Etap VI POKAŻ (sprzedaż zakończona) | ||||||||
Dom szeregowy 30A | 80.00 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 30B | 79.37 m2 | 4 | 82 m2 | Sprzedane | rzut | |||
Dom szeregowy 31A | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 31B | 78.92 m2 | 4 | 96 m2 | Sprzedane | rzut | |||
Dom szeregowy 32A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 32B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 33A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 33B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 34A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 34B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 35A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 35B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 36A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 36B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 37A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
Dom szeregowy 37B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw 2021 | rzut | |||
VII POKAŻ (16 dostepnych) | ||||||||
Dom szeregowy 54A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 54B | 76.82 m2 | 4 | 93 m2 | 499 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 55A | 62.48 m2 | 3 | 110 m2 | 449 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 55B | 73.49 m2 | 4 | 479 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | ||
Dom szeregowy 56A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 56B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 57A | 80.19 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 57B | 78.92 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 58A | 79.73 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 58B | 79.37 m2 | 4 | 90 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 59A | 79.37 m2 | 4 | 90 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 59B | 79.73 m2 | 4 | 95 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 60A | 78.92 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 60B | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 61A | 79.37 m2 | 4 | 98 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 61B | 79.73 m2 | 4 | 91 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 62A | 78.92 m2 | 4 | 127 m2 | 529 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 62B | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 63A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 63B | 76.82 m2 | 4 | 158 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 64A | 62.48 m2 | 3 | 204 m2 | 459 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | |
Dom szeregowy 64B | 73.49 m2 | 4 | 479 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut | ||
Dom szeregowy 65A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | rzut | ||||
Dom szeregowy 65B | 76.82 m2 | 4 | 227 m2 | 519 000 zł | Wolne | III KW 2023 | rzut |
*do domu należy doliczyć cenę miejsca postojowego w wysokości 5.000 zł
Morze i miasto to duet idealny. Niestety trójmiejski rynek nieruchomości nie należy do najtańszych. Co mają do zaoferowania deweloperzy? Drogie mieszkania na sprzedaż w bloku z wielkiej płyty z widokiem na ruchliwą ulicę. Wybetonowane osiedla, brak prywatności i sąsiedzi zaglądający w okna, hałas, zgiełk oraz spaliny w powietrzu - to wątpliwe uroki życia w dużym mieście.
A gdyby tak w cenie niewielkiej nieruchomości w centrum Gdańska mieć swój własny dom? Teraz to możliwe! Inwestycja Nowe Banino to kompleks nowoczesnych domków szeregowych w atrakcyjnej lokalizacji. Komfortowe mieszkania o wysokim standardzie stanowią idealną ofertę dla rodzin z dziećmi, pragnących zamieszkać w cichej, spokojnej i zielonej okolicy.
Nowoczesna estetyka, funkcjonalność i wygoda oraz wysoka jakość wykończenia - to atuty wszystkich naszych mieszkań. Nieruchomości w Baninie to nowoczesny kompleks domków jednorodzinnych na ogrodzonym osiedlu, zapewniającym poczucie prywatności i bezpieczeństwa. Oferta sprzedaży obejmuje przestronne nieruchomości jedno- lub dwupoziomowe o zróżnicowanym metrażu i ciekawym układzie przestrzennym. Do każdego domu przynależy duży taras, a w przypadku lokali na parterze - prywatny ogród. Kompleks domków szeregowych Nowe Banino to funkcjonalne, w pełni ustawne wnętrza pozbawione problematycznych skosów - które choć urocze, to jednak okradają mieszkanie z cennej przestrzeni, a zarazem stanowią niemałe wyzwanie nawet dla doświadczonego architekta wnętrz.
Inwestycja Nowe Banino stworzona została z myślą o wysokim komforcie użytkowania. Duże okna przesuwne z nawiewnikami w salonie oraz okna dachowe na piętrach idealnie doświetlą wnętrze nawet w pochmurne dni. Każdy lokal wyposażony został we własny dwufunkcyjny piec kondensacyjny oraz nowoczesny system ogrzewania podłogowego - to ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie, które zapewni ciepło w mroźne i wietrzne zimowe wieczory. W deweloperskim standardzie znajdują się także parapety z konglomeratu, gniazdka i włączniki prądu, światłowody doprowadzające multimedia oraz instalacja przystosowana do montażu systemu alarmowego.
Nasza najnowsza inwestycja deweloperska w okolicach Gdańska to połączenie cichej, a zarazem wygodnej lokalizacji przy głównej drodze - w niewielkiej odległości od przystanku autobusowego oraz sklepu spożywczego. Ogrodzone osiedle, bezpieczny wjazd i wejście dla pieszych, wykonane z kostki brukowej wewnętrzne drogi i chodniki, nowoczesne energooszczędne latarnie LED oraz nowy plac zabaw dla dzieci to elementy stworzone z myślą o Twoim komforcie i bezpieczeństwie. Zdecydowaliśmy się na klasyczne geometryczne formy - minimalistyczne i ponadczasowe wzornictwo, urzekające pięknem prostoty i stwarzające morze możliwości aranżacyjnych.
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ