Przestronne i komfortowe domy w Baninie będą odpowiednie zarówno dla osób szukających spokoju i ciszy, jak i tych, którzy pragną mieszkać w niedalekiej odległości od centrum Gdańska. Osiedle Nowe Banino cechować będzie doskonała komunikacja z Trójmiastem, co sprawi, iż codzienne dojazdy do pracy staną się szybkie i bezproblemowe.
Nieruchomości będą znajdować się w kameralnym, zamkniętym i ogrodzonym miejscu, zapewniającym bezpieczeństwo i prywatność. Każdy dom będzie posiadać ogród i miejsce postojowe, a odpowiednio oświetlone drogi wewnętrzne i chodniki sprawią, iż osiedle Nowe Banino będzie stanowić doskonałą alternatywę dla zatłoczonych i głośnych dzielnic Gdańska.
Mieszkania w Baninie to idealna opcja dla osób szukających nowoczesnego oraz przestronnego domu. Inwestując w oferowane przez nas obiekty, będzie można otrzymać domy w cenie mieszkań. Osiedle Nowe Banino składać się będzie 150 domów w zabudowie szeregowej. Oferowane przez nas domy stanowić będą atrakcyjną ofertę dla wszystkich tych, którzy zapragną mieszkać w obiektach o wysokim standardzie oraz w otoczeniu zieleni.
powierzchnia | liczba pokoi | działka | cena | dostępność | zakończenie budowy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap I POKAŻ (sprzedaż zakończona) | |||||||
1A | 79.44 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
1B | 79.06 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
2A | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
2B | 78.92 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
3A | 66.67 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
3B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
4A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
4B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
5A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
5B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
6A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
6B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
7A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
7B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
8A | 66.72 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
8B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
9A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
9B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
10A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
10B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
11A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
11B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2017r. | rzut | ||
Etap II POKAŻ (sprzedaż zakończona) | |||||||
18A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
18B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
19A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
19B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
20A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
20B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
21A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
21B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | ||
22A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
22B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
23A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
23B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
24A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
24B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
25A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
25B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | ||
26A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
26B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
27A | 66.71 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
27B | 76.52 m2 | 4 | Sprzedane | II kw. 2018 | rzut | ||
28A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
28B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
29A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
29B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2017 | rzut | ||
Etap III POKAŻ (sprzedaż zakończona) | |||||||
12A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | ||
12B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | ||
13A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | ||
13B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | ||
14A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | ||
14B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | I kw. 2019 | rzut | ||
15A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | ||
15B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | ||
16A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | ||
16B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | ||
17A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | ||
17B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | III kw. 2018 | rzut | ||
Etap IV POKAŻ (sprzedaż zakończona) | |||||||
66A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
66B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
67A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
67B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
68A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
68B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
69A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
69B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
70A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
70B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
71A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
71B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
72A | 80.19 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
72B | 78.92 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
73A | 79.73 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
73B | 79.37 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
74A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
74B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
75A | 62.48 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
75B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
76A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
76B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | IV kw. 2019 | rzut | ||
V POKAŻ (3 dostepnych) | |||||||
38A | 67.04 m2 | 3 | 99 m2 | 299 000 zł | Wolne | I kw. 2020 | rzut |
38B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | I kw. 2020 | rzut | ||
39A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | I kw. 2020 | rzut | ||
39B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | I kw. 2020 | rzut | ||
40A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | I kw. 2020 | rzut | ||
40B | 76.82 m2 | 4 | 106 m2 | 334 000 zł | Wolne | I kw. 2020 | rzut |
41A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | I kw. 2020 | rzut | ||
41B | 76.82 m2 | 4 | 102 m2 | 334 000 zł | Wolne | I kw. 2020 | rzut |
42A | 62.49 m2 | 3 | Sprzedane | I kw. 2020 | rzut | ||
42B | 73.49 m2 | 4 | Sprzedane | I kw. 2020 | rzut | ||
43A | 67.04 m2 | 3 | Sprzedane | I kw. 2020 | rzut | ||
43B | 76.82 m2 | 4 | Sprzedane | I kw. 2020 | rzut | ||
Etap V (wkrótce w sprzedaży) |
*do domu należy doliczyć cenę miejsca postojowego w wysokości 5.000 zł
Telefon: 500 135 050
email: biuro@nowebanino.pl
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ